GUIDA ALLE TAGLIE - PIUMINI
Torace, vita e fianchi sono misure del corpo: scegli la tua taglia in base alle tue misure. La lunghezza e la manica sono misurate sul capo.
Centimetri
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84-86 | 62-66 | 86-90 | 77 | 58 |
| S | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 78 | 59 |
| M | 90-96 | 70-76 | 94-100 | 79 | 60 |
| L | 96-102 | 76-82 | 100-106 | 80 | 61 |
| XL | 102-108 | 82-88 | 106-112 | 81 | 62 |
Pollici
| Taglia | Torace (in) | Vita (in) | Fianchi (in) | Lunghezza (in) | Manica (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33-34 | 24.5-26 | 34-35.5 | 30.5 | 23 |
| S | 34-35.5 | 26-27.5 | 35.5-37 | 30.5 | 23.5 |
| M | 35.5-38 | 27.5-30 | 37-39.5 | 31 | 23.5 |
| L | 38-40 | 30-32.5 | 39.5-41.5 | 31.5 | 24 |
| XL | 40-42.5 | 32.5-34.5 | 41.5-44 | 32 | 24.5 |
Hai ancora un dubbio? Contattaci prima di ordinare, ti aiuteremo a trovare la tua taglia.