GUIDA ALLE TAGLIE - ABITO
Busto, vita e fianchi sono misure del corpo: scegli la tua taglia in base alle tue misure.
Centimetri
| Taglia | EU | UK / AU / NZ | US / CA | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 80-84 | 61-65 | 88-92 |
| S | 36 | 8 | 4 | 85-89 | 66-70 | 93-97 |
| M | 38 | 10 | 6 | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
| L | 40 | 12 | 8 | 95-99 | 76-80 | 103-107 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 100-104 | 81-85 | 108-112 |
Pollici
| Taglia | Busto (in) | Vita (in) | Fianchi (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.4-33 | 24-25.5 | 34.6-36.2 |
| S | 33.4-35 | 25.9-27.5 | 36.6-38.1 |
| M | 35-37 | 27.9-29.5 | 38.5-40.1 |
| L | 37.4-38.9 | 29.9-31.4 | 40.5-42.1 |
| XL | 39.3-40.9 | 32.2-33.4 | 42.5-44 |
Hai ancora un dubbio? Contattaci prima di ordinare, ti aiuteremo a trovare la tua taglia.