GUÍA DE TALLAS - VESTIDO
El busto, la cintura y las caderas son medidas del cuerpo: elige tu talla según tus propias medidas.
Centímetros
| Talla | UE | RU / AU / NZ | EE. UU. / CA | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 80-84 | 61-65 | 88-92 |
| S | 36 | 8 | 4 | 85-89 | 66-70 | 93-97 |
| M | 38 | 10 | 6 | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
| L | 40 | 12 | 8 | 95-99 | 76-80 | 103-107 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 100-104 | 81-85 | 108-112 |
Pulgadas
| Talla | Busto (pulg.) | Cintura (pulg.) | Caderas (pulg.) |
|---|---|---|---|
| XS | 31,4-33 | 24-25,5 | 34,6-36,2 |
| S | 33,4-35 | 25,9-27,5 | 36,6-38,1 |
| M | 35-37 | 27,9-29,5 | 38,5-40,1 |
| L | 37,4-38,9 | 29,9-31,4 | 40,5-42,1 |
| XL | 39,3-40,9 | 32,2-33,4 | 42,5-44 |
¿Sigues con dudas? Escríbenos antes de pedir y te ayudamos a encontrar tu talla.