Abrigos, gabardinas, chaquetas y plumíferos
El pecho, la cintura y las caderas son medidas del cuerpo: elige tu talla según tus propias medidas. El largo y la manga se miden sobre la prenda.
Centímetros
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|
| XS | 84-86 | 62-66 | 86-90 | 77 | 58 |
| S | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 78 | 59 |
| M | 90-96 | 70-76 | 94-100 | 79 | 60 |
| L | 96-102 | 76-82 | 100-106 | 80 | 61 |
| XL | 102-108 | 82-88 | 106-112 | 81 | 62 |
Pulgadas
| Talla | Pecho (pulg.) | Cintura (pulg.) | Caderas (pulg.) | Largo (pulg.) | Manga (pulg.) |
|---|
| XS | 33-34 | 24,5-26 | 34-35,5 | 30,5 | 23 |
| S | 34-35,5 | 26-27,5 | 35,5-37 | 30,5 | 23,5 |
| M | 35,5-38 | 27,5-30 | 37-39,5 | 31 | 23,5 |
| L | 38-40 | 30-32,5 | 39,5-41,5 | 31,5 | 24 |
| XL | 40-42,5 | 32,5-34,5 | 41,5-44 | 32 | 24,5 |
Vestidos
El busto, la cintura y las caderas son medidas del cuerpo: elige tu talla según tus propias medidas.
Centímetros
| Talla | UE | RU / AU / NZ | EE. UU. / CA | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 80-84 | 61-65 | 88-92 |
| S | 36 | 8 | 4 | 85-89 | 66-70 | 93-97 |
| M | 38 | 10 | 6 | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
| L | 40 | 12 | 8 | 95-99 | 76-80 | 103-107 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 100-104 | 81-85 | 108-112 |
Pulgadas
| Talla | Busto (pulg.) | Cintura (pulg.) | Caderas (pulg.) |
|---|
| XS | 31,4-33 | 24-25,5 | 34,6-36,2 |
| S | 33,4-35 | 25,9-27,5 | 36,6-38,1 |
| M | 35-37 | 27,9-29,5 | 38,5-40,1 |
| L | 37,4-38,9 | 29,9-31,4 | 40,5-42,1 |
| XL | 39,3-40,9 | 32,2-33,4 | 42,5-44 |
Botas
Nuestras botas tienen una horma fiel a la talla: elige tu número habitual. Si dudas entre dos números, o llevas calcetines gruesos, elige el más grande. La longitud del pie es aproximada: mide tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
| Talla UE | Longitud del pie (cm) | Longitud del pie (pulg.) |
|---|
| 34 | 21,5 | 8,5 |
| 35 | 22 | 8,7 |
| 36 | 23 | 9 |
| 37 | 23,5 | 9,3 |
| 38 | 24 | 9,5 |
| 39 | 25 | 9,8 |
| 40 | 25,5 | 10 |
| 41 | 26 | 10,2 |
| 42 | 27 | 10,6 |
| 43 | 27,5 | 10,8 |
| 44 | 28 | 11 |
¿Sigues con dudas? Escríbenos antes de pedir y te ayudamos a encontrar tu talla.