GRÖSSENTABELLE - STEPPJACKEN
Brust, Taille und Hüfte sind Körpermaße: Wähle deine Größe anhand deiner eigenen Maße. Länge und Ärmel werden am Kleidungsstück gemessen.
Zentimeter
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84-86 | 62-66 | 86-90 | 77 | 58 |
| S | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 78 | 59 |
| M | 90-96 | 70-76 | 94-100 | 79 | 60 |
| L | 96-102 | 76-82 | 100-106 | 80 | 61 |
| XL | 102-108 | 82-88 | 106-112 | 81 | 62 |
Zoll
| Größe | Brust (in) | Taille (in) | Hüfte (in) | Länge (in) | Ärmel (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33-34 | 24,5-26 | 34-35,5 | 30,5 | 23 |
| S | 34-35,5 | 26-27,5 | 35,5-37 | 30,5 | 23,5 |
| M | 35,5-38 | 27,5-30 | 37-39,5 | 31 | 23,5 |
| L | 38-40 | 30-32,5 | 39,5-41,5 | 31,5 | 24 |
| XL | 40-42,5 | 32,5-34,5 | 41,5-44 | 32 | 24,5 |
Noch unsicher? Schreib uns vor deiner Bestellung, wir helfen dir, deine Größe zu finden.